Hutchins
Market InsightsHutchins is a city in Dallas County, Texas, United States. The population was 5,338 at the 2010 census.
71 homes for sale in Hutchins
- 1/37 373 Beds 3 Baths 2,096 SqFt$310,000Open Sat 11AM-2PM
725 Oak Creek Drive, Hutchins, TX 75141
Listed by Alyssa Behmanesh of Phelps Realty Group, LLC
Single Family Home
- 1/8 85 Beds 3 Baths 2,616 SqFt$3,250Active
- 1/8 84 Beds 2 Baths 1,798 SqFt$2,725Active
- 1/6 63 Beds 2 Baths 1,376 SqFt$2,590Active
- 1/6 63 Beds 2 Baths 1,376 SqFt$2,590Active
- 1/7 73 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$2,445Active
- 1/8 85 Beds 3 Baths 2,616 SqFt$3,250Active
- 1/8 85 Beds 3 Baths 2,616 SqFt$3,115Active
- 1/7 74 Beds 3 Baths 2,235 SqFt$2,885Active
- 1/8 84 Beds 2 Baths 1,798 SqFt$2,725Active
- 1/8 84 Beds 2 Baths 1,798 SqFt$2,725Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,674 SqFt$2,690Active
- 1/6 63 Beds 2 Baths 1,376 SqFt$2,590Active
- 1/7 73 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$2,495Active
- 1/7 73 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$2,495Active
- 1/8 85 Beds 3 Baths 2,616 SqFt$3,115Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,674 SqFt$2,690Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,674 SqFt$2,690Active
- 1/6 63 Beds 2 Baths 1,376 SqFt$2,590Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,674 SqFt$2,640Active
- 1/7 73 Beds 2 Baths 1,229 SqFt$2,315Active
- 1/7 74 Beds 3 Baths 2,235 SqFt$2,835Active
- 1/8 84 Beds 2 Baths 1,798 SqFt$2,725Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,674 SqFt$2,640Active
Neighborhoods in Hutchins
George W ScottHutchins Acreage Div 02Hutchins Acreage Pt SubHutchins Heights 03Lancaster Country ClubPeter Sampson AbstSkyline EstatesSkyline Estates 01SouthavenSunrise Creek Estate Ph 01Sunrise Creek EstatesWintergreen Terrace Mobile Home Parkboat rampclub housecommunity dockcurbsfishinggatedgreenbeltjogging path/bike path
Show More